Alkoholfreie Getränke
| 01 | Christinen Brunnen classic | 0,25 l | 1,75 € |
| 02 | Christinen Brunnen classic | 0,75 l | 3,60 € |
| 03 | Christinen Brunnen stille Quelle | 0,25 l | 1,75 € |
| 04 | Christinen Brunnen medium | 0,75 l | 3,60 € |
| 111 | Christinen - Apfelschorle | 0,25 l | 1,80 € |
| 112 | Christinen - Apfelschorle | 0,75 l | 4,15 € |
| 05 | Fanta - Orangenlimonade 1,3,4 | 0,2 l | 1,80 € |
| 06 | Coca Cola 1,3,9 koffeinhaltig | 0,2 l | 1,80 € |
| 07 | Coca Cola light 1,3,9,12 koffeinhaltig | 0,2 l | 1,80 € |
| 08 | Eistee - Pfirsich3 oder Zitrone3 | 0,2 l | 1,80 € |
| 09 | Schweppes - Bitter Lemon chininhaltig 10 | 0,2 l | 1,90 € |
| 10 | Schweppes - Tonic Water chininhaltig 10 | 0,2 l | 1,90 € |
| 11 | Niehoffs - Apfelsaft | 0,2 l | 2,40 € |
| 12 | Niehoffs - Sauerkirschen-Nektar | 0,2 l | 2,65 € |
| 14 | Niehoffs - Tomatensaft | 0,2 l | 2,25 € |
| 15 | Zitrone natur | 0,2 l | 2,35 € |
| 16 | Orange natur | 0,2 l | 3,35 € |
| 17 | Grapefruit natur | 0,2 l | 3,35 € |
| 18 | Apfel natur | 0,2 l | 3,80 € |
| 19 | Möhren natur | 0,2 l | 3,20 € |
| Milch und Milch-Mix Getränke | |||
| 21 | H-Milch | 0,3 l | 1,70 € |
| 23 | Buttermilch | 0,3 l | 1,70 € |
| 25 | Erdbeer-Shake | 0,3 l | 2,80 € |
| 26 | Schoko-Shake | 0,3 l | 2,80 € |
| 27 | Vanillie-Shake | 0,3 l | 2,80 € |
| 28 | Zitronen-Shake | 0,3 l | 2,80 € |
| 29 | Shake mit frischen Früchten | 0,3 l | 3,20 € |
Bier
| 30 | Frankenheim Alt | 0,33 l | 2,70 € |
| 31 | Früh Kölsch | 0,33 l | 2,70 € |
| 32 | Veltins Pils | 0,33 l | 2,70 € |
| 33 | Veltins Pils alkoholfrei | 0,33 l | 2,70 € |
| 34 | Erdinger Weizenbier | 0,33 l | 2,70 € |
| 35 | Erdinger Weizenbier alkoholfrei | 0,33 l | 2,70 € |
Warme Getränke
| 40 | Kaffee | Tasse | 1,75 € |
| 41 | Kaffee | Becher | 2,45 € |
| 42 | Kaffee | Kännchen | 3,15 € |
| 44 | Espresso | 1,75 € | |
| 45 | Cappuccino italienisch | 2,30 € | |
| 46 | Cappuccino mit Sahnehaube | 2,30 € | |
| 43 | Milchkaffee | 2,40 € | |
| 1043 | Latte Macchiato | 2,95 € | |
| 47 | Heiße Schokolade | 2,40 € | |
| 48 | Heiße Schokolade mit Sahne | 2,60 € | |
| Hochwertige Teesorten zur Auswahl | Kännchen | 2,60 € | |
| 50 | Serica – erlesener Assam Tee | ||
| 55 | Flying Cloud – feinster Darjeeling Tee | ||
| 51 | Waldbeere – aromatisierter Früchtetee | ||
| 52 | Rooibos Vanille | ||
| 53 | Pfefferminztee | ||
| 54 | Taitsing – aromatisierter Grüner Blatt-Tee |
Weisswein
|
Vinho - Verde trocken Casal Garcia Aveleda - Portugal |
|||
| 80 | Karaffe | 0,2 l | 3,95 € |
| 81 | Flasche | 0,75 l | 13,80 € |
|
2009er - Achkarren Grauer Burgunder - Qualitätswein Baden - Deutschland ausdrucksstark - füllig - trocken |
|||
| 75 | Karaffe | 0,2 l | 4,45 € |
| 35 | Flasche | 0,75 l | 15,85 € |
| Weisswein-Schorle | |||
| 86 | Glas | 0,25 l | 2,80 € |
Roséwein
|
2008er - Rosé d`Anjou Frankreich - halbtrocken |
|||
| 87 | Karaffe | 0,2 l | 2,95 € |
| 88 | Flasche | 1,00 l | 12,00 € |
| Roséwein-Schorle | |||
| 89 | Glas | 0,25 l | 2,80 € |
Rotwein
|
2009er - Leoff Dornfelder - Qualitätswein Pfalz - Deutschland fruchtig - frisch - trocken |
|||
| 98 | Karaffe | 0,2 l | 3,95 € |
| 998 | Flasche | 0,75 l | 13,80 € |
Jahrgänge können durch Nachlieferungen wechseln.
Unsere Wein-Offerte wird durch monatlich wechselnde Angebote erweitert. Fragen Sie doch mal nach dem gegenwärtigen Monatswein ...
Sekt
| 90 |
Mumm Dry Glas |
0,1 l | 2,35 € |
| 91 | Mumm Dry Schale | 0,2 l | 4,85 € |
| 92 | Mumm Dry Flasche | 0,75 l | 17,35 € |
| 93 | Henkel trocken Pikkolo | 4,85 € |
Verschiedene Speisen und Getränke enthalten:
1 mit Farbstoff
2 mit Konservierungsstoff oder konserviert
3 mit Antioxidationsmittel
4 mit Geschmacksverstärker
5 geschwefelt
6 geschwärzt
7 mit Phosphat
8 gewachst
9 mit Süßungsmittel
10 mit Zuckerarten und Süßungsmitteln
11 enthält eine Phenylalaninquelle
12 kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken

